Ogólne:
- Tarcze z zamkniętym obwodem.
- Tarcze zapewniają idealnie równe cięcie płaszczyzn.
- CTD cięcie na sucho i mokro
- CTW ciecie tylko na mokro!
Zastosowanie:
- ceramika
- płytki
- kafle
- płyty marmurowe
- cienkie płyty granitowe
- kamionka
Numer artykułu |
Średnica tarczy |
Grubość segmentu |
Wysokość segmentu |
Długość segmentu |
Ilość segmentów |
---|---|---|---|---|---|
Flise CTD | |||||
1010011502223 | 115 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010012502223 | 125 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010015002223 | 150 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010018002223 | 180 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010020002540 | 200 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010023002223 | 230 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1010030002540 | 300 | 2.4 | 7.0 | Shank 2.0 | |
1010035002540 | 350 | 2.4 | 7.0 | Shank 2.0 | |
Flise CTW | |||||
1020018002223 | 180 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1020020002540 | 200 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1020023002223 | 230 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1020025002223 | 250 | 1.6 | 5.0 | Shank 1.2 | |
1020030002540 | 300 | 2.4 | 7.0 | Shank 2.0 | |
1020035002540 | 350 | 2.4 | 7.0 | Shank 2.o |
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach